Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Quiénes Somos
-
Productos
- CALDERAS MURALES
- CALDERAS DE PIE
- RADIADORES
- PISO RADIANTE
- CLIMATIZADORES DE PISCINA
- ENERGÍA SUSTENTABLE
- AIRE ACONDICIONADO
- ACCESORIOS
- ESTUFAS A PELLETS
- CALEFÓN
- REPUESTOS CALDERAS
- ELECTROBOMBAS
- TERMOTANQUES
- CALDERAS ELÉCTRICAS
- PIEZAS PEX
- ABLANDADORES DE AGUA
- GRIFOS ELECTRICOS
- HORNOS Y COCINAS
- SERVICIOS
- Contacto
- REPUESTOS
- ELECTROBOMBAS
- TERMOTANQUES
- MARCAS
Características y dimensiones | ||
Modelo CAMPO | NB-PE9 | NB-PH |
Valor Calorífico | 12KW | 12KW |
Eficiencia | ≥ 90% | ≥ 90% |
Dimensiones (F*A*P) mm | 522*1020*544 | 518*1012*471 |
Embalaje de CARTON | 570*1165*590 | 560*1152*515 |
Peso | 95/110 | 95/110 |
Ideal metros cuadrados | 60-90 | 60-90 |
Capacidad de la tolva | 28KG | 22KG |
Autonomía de horas | 12/35H | 12/27H |
Consumo promedio | 0.8/2.3 KG/H | 0.8/1.8KG/H |
Características eléctricas | 220-240 V, 50 Hz, | 220-240 V, 50 Hz, |
Consumo máximo en arranque | 360 W | 360 W |
Consumo promedio hora | 100 W | 100 W |
Combustible | Pellets | Pellets |
Diámetro de entrada y chimenea | 50 / 80 mm | 50 / 80 mm |
CAMPO * “DECO ESTILO con Precio” Color Negro
$409.279,03
Sin stock
Características y dimensiones | ||
Modelo CAMPO | NB-PE9 | NB-PH |
Valor Calorífico | 12KW | 12KW |
Eficiencia | ≥ 90% | ≥ 90% |
Dimensiones (F*A*P) mm | 522*1020*544 | 518*1012*471 |
Embalaje de CARTON | 570*1165*590 | 560*1152*515 |
Peso | 95/110 | 95/110 |
Ideal metros cuadrados | 60-90 | 60-90 |
Capacidad de la tolva | 28KG | 22KG |
Autonomía de horas | 12/35H | 12/27H |
Consumo promedio | 0.8/2.3 KG/H | 0.8/1.8KG/H |
Características eléctricas | 220-240 V, 50 Hz, | 220-240 V, 50 Hz, |
Consumo máximo en arranque | 360 W | 360 W |
Consumo promedio hora | 100 W | 100 W |
Combustible | Pellets | Pellets |
Diámetro de entrada y chimenea | 50 / 80 mm | 50 / 80 mm |
Productos Relacionados
Tarjetas de crédito
6 cuotas sin interés de $68.213,17
CFT: 0,00%
Total: $409.279,03
En 1 pago: $409.279,03


3 cuotas sin interés de $136.426,34
CFT: 0,00%
Total: $409.279,03
En 1 pago: $409.279,03

24 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$409.279,03





















































Tarjeta de débito y efectivo
Débito
Precio: $409.279,03



Efectivo
Precio: $409.279,03



Transferencia o déposito
Precio: $409.279,03

Contado Efectivo /Transferencia Bancaria
Total: $409.279,03
Tarjetas de crédito
Total en 1 pago: $409.279,03
con todas las tarjetas.
O pagá en
1 cuota de $409.279,03 sin interés | Total: $409.279,03 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |










Tarjetas de débito


