Caldera de condensación
Nueva caldera de condensación, Duo Tec Compact, ofrecen innovación en el confort y el ahorro energético en tu hogar. Hasta 35% de energia respecto a calderas convencionales
| Descripcion | Unidad | 1.24 | 28 |
| Potencia Maxima nominal | Kcal/hr | 24.276 | 28.458 |
| Rendimiento Nominal | % | 107.6 | 107.6 |
| Presion de alimentacion del gas | mmCA | 200 | 200 |
| Dimensiones | |||
| Alto | mm | 700 | 700 |
| Ancho | mm | 400 | 400 |
| Profundidad | mm | 299 | 299 |
| Peso | Kg | 34 | 34 |
| Diametro de salida de humos | mm | 100 | 100 |
| Ida/retorno Calefaccion | Pulg | 3/4" | 3/4" |
| Entrada/Salida ACS | Pulg | 1/2" | 1/2" |
| Entrada Gas | Pulg | 3/4" | 3/4" |
| Caracteristicas Electricas | |||
| Tension | V | 220 | 220 |
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 |
| Potencia | W | 104 | 104 |
| Calefaccion | |||
| Rango temp Radiadores | C | 25/80 | 25/80 |
| Rango temp Piso radiante | C | 25/45 | 25/45 |
| Vaso de expansion | Lts | 7 | 7 |
| Presion maxima de trabajo | bar | 3 | 3 |
| Sanitaria | |||
| Produccion de ACS @20C | Lts/Min | - | 24 |
| Presion maxima sanitaria | bar | - | 8 |
| Rango de temp ACS | C | - | 35/60 |

