| Descripción | Unidad / Modelo | 24 F | 24 |
| Capacidad máxima nominal | Kcal/hr | 25.389 | 25.854 |
| Rendimiento Nominal | % | 92 | 91 |
| Producción de ACS (Delta 20) | Lts/min | 21,5 | 21,5 |
| Rango de temp. ACS | ºC | 35/60 | 35/60 |
| Rango de temp. Calefacción | ºC | 30/85 | 30/85 |
| Diámetro Salida de Humos | mm | 60/100 | 120 |
| Peso | Kg | 30 | 30 |
| Tipo de ventilación | Forzado Balanceado | Natural |
Caracteristicas Principales:
Panel de control digital que permite un manejo simple de la caldera
Modelos tiro natural o tiro Balanceado Forzado, facilitan la evacuacion de gases de combustion.
Version doble servicio (calefaccion + agua sanitaria) minimizan el espacio necesario en la instalacion
Modulacion de llama para un mayor confort y ahorro de gas.
Cuerpo hidraulico fabricado en Noril para prevenir incrustaciones de sarro
Maximo ahorro de energia gracias a su rendimiento superior al 90%
Equipo preparado para trabajar con energia solar.
CALDERA BAXI ECO 4 S
| Descripción | Unidad / Modelo | 24 F | 24 |
| Capacidad máxima nominal | Kcal/hr | 25.389 | 25.854 |
| Rendimiento Nominal | % | 92 | 91 |
| Producción de ACS (Delta 20) | Lts/min | 21,5 | 21,5 |
| Rango de temp. ACS | ºC | 35/60 | 35/60 |
| Rango de temp. Calefacción | ºC | 30/85 | 30/85 |
| Diámetro Salida de Humos | mm | 60/100 | 120 |
| Peso | Kg | 30 | 30 |
| Tipo de ventilación | Forzado Balanceado | Natural |
Caracteristicas Principales:
Panel de control digital que permite un manejo simple de la caldera
Modelos tiro natural o tiro Balanceado Forzado, facilitan la evacuacion de gases de combustion.
Version doble servicio (calefaccion + agua sanitaria) minimizan el espacio necesario en la instalacion
Modulacion de llama para un mayor confort y ahorro de gas.
Cuerpo hidraulico fabricado en Noril para prevenir incrustaciones de sarro
Maximo ahorro de energia gracias a su rendimiento superior al 90%
Equipo preparado para trabajar con energia solar.
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |

