Caldera mural doble servicio ECO 280, segura confiabilidad y una muy sencilla operación. Simpleza y flexibilidad con el máximo confort.
Versión doble servicio (calefacción y agua caliente sanitaria)
Preparada para calefacción por radiadores y piso radiante.
Potencia: 30.597 kcal/h
| Descripción | Unidad | 280 i | 280 Fi |
| Potencia máxima nominal | Kcal/hr. | 30.597 | 30.597 |
| Rendimiento nominal | % | 92 | 92 |
| Presión de alimentación del gas | mm C.A | 200 | 200 |
| Calefacción | |||
| Temp. de calefacción p/radiadores | ºC | 30/85 | 30/85 |
| Temp. de calefacción p/piso radiante | ºC | 30/45 | 30/45 |
| Vaso de expansión | L | 10 | 8 |
| Presión máxima de trabajo | bar | 3 | 3 |
| Características eléctricas | |||
| Tensión | V | 220 | 220 |
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 |
| Potencia | W | 110 | 110 |
| Dimensiones | |||
| Alto | mm | 803 | 763 |
| Ancho | mm | 450 | 450 |
| Profundidad | mm | 345 | 345 |
| Peso | kg. | 35 | 40 |
| Mandado / Retorno | Pulg | 3/4 | 3/4 |
| Llenado de circuito de calefacción | Pulg | 1/2 | 1/2 |
| Gas | Pulg | 3/4 | 3/4 |
| Características Agua sanitaria | |||
| Produccion de ACS | Lts/Min | 25 | 25 |
| Presión máxima sanitaria | bar | 6 | 6 |
| Rango de temperatura ACS | ºC | 35/60 | 35/60 |

